GC5600C雙鉗多(duō)功能(néng)接地電(diàn)阻測試儀是一款專為(wèi)現場測量接地電(diàn)阻、直流電(diàn)阻、土壤電(diàn)阻率、接地電(diàn)流、接地電(diàn)壓而精(jīng)心設計制造的**儀表。儀表采用(yòng)**數字處理(lǐ)技(jì )術,具(jù)有(yǒu)二線(xiàn)法、三線(xiàn)法、四線(xiàn)法、選擇法、雙鉗法等各種測量方法選擇,儀表導入FFT(快速傅立葉變換)技(jì )術、AFC(自動頻率控制)技(jì )術,具(jù)有(yǒu)**的抗****和環境适應能(néng)力,重複測試一緻性強,确保測量的高精(jīng)度、高穩定性和高可(kě)靠性。儀表采用(yòng)大口徑電(diàn)流鉗設計,可(kě)應對各種場合的測試需求,可(kě)測量大尺寸接地引下線(xiàn)的接地電(diàn)阻值,可(kě)靈活測量單點和網狀接地等各種複雜接地結構的接地電(diàn)阻值,測量并聯接地系統時無需斷開任何并聯接地極,極大地提高了測量的方便性,為(wèi)接地性能(néng)測試提供了**的解決方案。
GC5600C雙鉗多(duō)功能(néng)接地電(diàn)阻測試儀由主機、電(diàn)流鉗(雙鉗)、測試線(xiàn)、輔助接地棒、通訊軟件、通訊線(xiàn)等組成。主機超大LCD顯示,具(jù)有(yǒu)背光、棒圖指示,一目了然。儀表具(jù)有(yǒu)存儲功能(néng),時鍾功能(néng),自動存儲含有(yǒu)日期時間的測試結果2000組。儀表具(jù)有(yǒu)支持安(ān)卓系統的藍牙通訊功能(néng),安(ān)裝(zhuāng)APP後可(kě)在移動終端進行測試或讀取測試記錄,給你帶來全新(xīn)體(tǐ)驗。儀表具(jù)有(yǒu)USB接口,存儲數據通過USB接口上傳PC機,通訊軟件可(kě)以實現曆史記錄數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能(néng)。儀表廣泛應用(yòng)于電(diàn)力、電(diàn)信、氣象、油田、建築、防雷及工(gōng)業電(diàn)氣設備等行業。
GC5600C雙鉗多(duō)功能(néng)接地電(diàn)阻測試儀性能(néng)特點:
1. **設計的插孔指示燈,準确指示插孔位置,避免操作(zuò)失誤。
2. 12檔位功能(néng)選擇旋鈕,各種測試方法展示無遺,使得操作(zuò)簡易快速。
3. 儀表具(jù)有(yǒu)藍牙通訊功能(néng)支持安(ān)卓系統,用(yòng)戶可(kě)使用(yòng)移動終端非常方便地進行測試操作(zuò)或讀取含有(yǒu)日期時間的測試結果。
4. 儀表外殼采用(yòng)防水保護箱,防撞、防摔、防水(防護等級IP65)堅固安(ān)全耐用(yòng),特别适合在戶外工(gōng)地使用(yòng)。
5. 儀表配有(yǒu)大容量可(kě)充電(diàn)锂電(diàn)池組。USB接口數據上傳功能(néng)。
影響量 | 基準條件 | 工(gōng)作(zuò)條件 | 備注 |
環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電(diàn)阻值 | <100Ω | <5kΩ | |
幹擾電(diàn)壓 | 應避免 | <20V | |
幹擾電(diàn)流 | 應避免 | <2A | |
測R時電(diàn)極間距 | a>5d | a>5d | |
測ρ時電(diàn)極間距 | a>20h | a>20h |
功 能(néng) | 接地電(diàn)阻、直流電(diàn)阻、土壤電(diàn)阻率、接地電(diàn)壓、接地電(diàn)流測量 | |
電(diàn) 源 | DC 7.4V 2600mAh 可(kě)充锂電(diàn)池,電(diàn)池充滿約8.4V | |
背 光 | 可(kě)控背光,适合昏暗場所使用(yòng) | |
測量方法 | 直流電(diàn)阻 | 直流電(diàn)阻二極法 |
直流電(diàn)阻四極法 | ||
接地電(diàn)阻 | 接地電(diàn)阻二極法 | |
接地電(diàn)阻三極法 | ||
接地電(diàn)阻四極法 | ||
接地電(diàn)阻單鉗三極法(選擇法) | ||
接地電(diàn)阻單鉗四極法(選擇法) | ||
接地電(diàn)阻雙鉗法 | ||
土壤電(diàn)阻率(溫納法) | ||
接地電(diàn)流 | 電(diàn)流鉗測量 | |
接地電(diàn)壓 | 平均值整流 | |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動選頻) | |
短路測試電(diàn)流 | AC 250mA max | |
開路測試電(diàn)壓 | AC 40V max | |
電(diàn)極間距範圍 | 1m~100m | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,帶背光 | |
測量指示 | 測量中(zhōng)LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
電(diàn)流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |
測 試 線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(約696g) | |
電(diàn) 流 鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 | |
電(diàn)流鉗口徑 | φ70mm | |
電(diàn)流鉗引線(xiàn) | 長(cháng)2m | |
測量時間 | 交流電(diàn)流:約2次/秒(miǎo) 對地電(diàn)壓:約2次/秒(miǎo) 接地電(diàn)阻:約7秒(miǎo)/次 | |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒(miǎo)再測) | |
線(xiàn)路電(diàn)壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊方式 | 藍牙模塊,USB接口,存儲數據可(kě)以通過軟件上傳電(diàn)腦 | |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m | |
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符号指示 | |
數據存儲 | 2000組,顯示“FULL"符号表示存儲已滿 | |
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符号指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符号指示 | |
電(diàn)流鉗低電(diàn)流指 示 | 選擇法或者雙鉗法測量時,當CT2接收的電(diàn)流信号低于0.5mA時,顯示“ "符号,此時應檢查CT2電(diàn)流鉗的鉗入方向 | |
幹擾測試 | 自動識别幹擾信号,幹擾電(diàn)壓高于5V時“NOISE"符号指示 | |
輔助接地測試 | 具(jù)有(yǒu)輔助接地電(diàn)阻值測試功能(néng),0.00kΩ~30.00kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報警功能(néng) | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報警提示 | |
自動關機 | 開機15分(fēn)鍾後自動關機 | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 | 背光:25mA Max(單獨背光耗電(diàn)) | |
待機:25mA Max(開機後背光關閉) | ||
測量:150mA Max(背光關閉) | ||
質(zhì) 量 | 儀表:約1799g(含電(diàn)池); | |
電(diàn)流鉗:約603g×2個; | ||
總重量:約6.13kg(含附件) | ||
電(diàn)池電(diàn)壓 | 當電(diàn)池電(diàn)壓降到約DC 7.2V±0.1V時,電(diàn)池電(diàn)壓低符号“"顯示,提醒儀表需進行充電(diàn) | |
工(gōng)作(zuò)溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 | |
防護等級 | IP65(合蓋時) | |
過載保護 | 測量接地電(diàn)阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒(miǎo) | |
絕緣電(diàn)阻 | 20MΩ以上(電(diàn)路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電(diàn)路與外殼之間) | |
電(diàn)磁特性 | IEC61326(EMC) | |
适合安(ān)規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電(diàn)阻); IEC61557-5(土壤電(diàn)阻率); JJG 366-2004(接地電(diàn)阻表); JJG 1054-2009(鉗形接地電(diàn)阻儀)。 |
測量功能(néng) | 測量範圍 | 精(jīng)度 | 分(fēn)辨率 |
二三四線(xiàn)法測量接地電(diàn)阻(R~)、直流電(diàn)阻(R—) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~300.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測量接地電(diàn)阻(R~) | 0.000Ω~9.999Ω | ±2%rdg±0.05Ω | 0.001Ω |
10.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測量接地電(diàn)阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±5dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電(diàn)阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量精(jīng)度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電(diàn)壓(V~)50Hz/60Hz | AC 0.0~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
接地電(diàn)流(A~) 50Hz/60Hz | AC 0.00mA~600.0A | ±2%rdg±3dgt | 0.01mA |
注:1.rC max或rP max時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。
(rC max: 4kΩ+100R<50kΩ, rP max: 4kΩ+100R<50kΩ)
2.5V幹擾電(diàn)壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt。
主營産(chǎn)品:微量水分(fēn)測定儀,全自動開口閃點測定儀,運動粘度測定儀,全自動蒸餾測定儀,界面張力測定儀