SF101型微量水分(fēn)測定儀廠家報價采用(yòng)卡爾—費休庫侖法(電(diàn)量法),選用(yòng)集成電(diàn)路(*),配置高分(fēn)辨率的7英寸彩色液晶顯示器,漢字顯示,觸摸屏控制,人機對話更直觀,操作(zuò)簡便;測試精(jīng)确;儀器多(duō)可(kě)儲存256條曆史記錄,為(wèi)您提供更多(duō)便利。該儀器技(jì )術創新(xīn)、操作(zuò)簡便、實驗快速、結果可(kě)靠、性能(néng)穩定,廣泛應用(yòng)于石油、化工(gōng)、電(diàn)力、醫(yī)藥、農藥、礦物(wù)、電(diàn)池、塑膠、制冷、機械、電(diàn)子等行業及科(kē)研院所。适用(yòng)于大部分(fēn)液體(tǐ)、氣體(tǐ)、固體(tǐ)物(wù)質(zhì)中(zhōng)水分(fēn)的測定,是水分(fēn)測定領域理(lǐ)想的選擇。
符合标準
序号 | 标準号 | 标準名(míng)稱 |
1 | GB/T7600 | 《運行中(zhōng)變壓器油水分(fēn)含量測定法(庫侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工(gōng)産(chǎn)品中(zhōng)水分(fēn)含量的測定卡爾費休法(通用(yòng)方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質(zhì)石油産(chǎn)品中(zhōng)水含量測定法(電(diàn)量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加劑和含添加劑潤滑油水分(fēn)測定法(電(diàn)量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分(fēn)含量測定法(卡爾費休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體(tǐ)石油産(chǎn)品中(zhōng)水含量測定方法(卡爾費休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測定(卡爾費休法)》 |
8 | GB10670 | 《工(gōng)業用(yòng)氟代甲烷類中(zhōng)微量水分(fēn)的測定卡爾費休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學(xué)試劑水分(fēn)測定通用(yòng)方法卡爾費休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車(chē)用(yòng)乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農藥乳化劑水分(fēn)測定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工(gōng)業用(yòng)丁二烯中(zhōng)微量水分(fēn)的測定卡爾費休庫侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工(gōng)業用(yòng)乙烯、丙烯中(zhōng)微量水的測定》 |
15 | GB/T7376 | 《工(gōng)業用(yòng)氟代烷烴中(zhōng)微量水分(fēn)的測定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中(zhōng)水含量的測定卡爾費休-庫侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤滑脂水分(fēn)測定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農藥水分(fēn)測定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測定法(卡爾費休庫侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工(gōng)業用(yòng)乙酸酯類試驗方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化産(chǎn)品水分(fēn)測定方法中(zhōng)微庫侖測定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工(gōng)業用(yòng)1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多(duō)元醇中(zhōng)水分(fēn)含量測定方法》 |
24 | GB18582 | 《室内裝(zhuāng)飾裝(zhuāng)修材料内牆塗料中(zhōng)有(yǒu)害物(wù)質(zhì)*》 |
25 | GB18583 | 《室内裝(zhuāng)飾裝(zhuāng)修材料膠粘劑中(zhōng)有(yǒu)害物(wù)質(zhì)*》 |
26 | 符合國(guó)家藥典中(zhōng)關于卡爾費休法測定藥品中(zhōng)水分(fēn)含量的技(jì )術要求 |
SF101型微量水分(fēn)測定儀廠家報價技(jì )術參數
測定方法 | 卡爾費休庫侖法(電(diàn)量法) |
顯示方式 | 7吋寬屏彩色觸摸屏液晶顯示器,中(zhōng)文(wén)提示操作(zuò),界面友好直觀 |
電(diàn)解速度 | 0-400mA自動控制 |
測量範圍 | 0.1μg-200mgH2O(0.1ppm~100%) |
分(fēn) 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
準 确 性 | 不含進樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測定值的±0.3% |
打 印 | 熱敏高速微型打印機 |
記錄存儲 | 存儲256條試驗記錄 |
故障自檢 | 故障自動檢測 |
進樣方式 | 體(tǐ)積進樣、稱重進樣和稀釋進樣,中(zhōng)文(wén)提示輸入樣品各個參數 |
自動換算 | 自動換算ppm、百分(fēn)含量、mgH2O/L及其平均值 |
顯示單位 | μgH2O、ppm、百分(fēn)含量、mgH2O/L |
功 率 | 60W |
環境溫度 | 5℃-45℃ |
環境濕度 | 環境濕度≤80% |
外形尺寸 | 350mm×230mm×180mm 重量8kg |
上海冠測電(diàn)氣為(wèi)您提供SF101型微量水分(fēn)測定儀廠家報價的産(chǎn)品特點、參數、使用(yòng)等信息。